Begegnungshistorie

Alle Spiele zwischen VfB Mühlburg und 1. FC Nürnberg

VfB Mühlburg #VfBAlle Spiele in allen LigenWikipedia VfB Mühlburg
1. FC Nürnberg #FCNAlle Spiele in allen Ligen WikipediaHomepageForumNeuigkeiten Kalenderdatei Stadion: Max-Morlock-Stadion Karte (Kartenvergleich, Kartenauswahl, OSM, Google, Bing, ) Luftbild (Google, Google-3D, Bing, Bing-3D) nuernberg

Ligen der Begegnung

(aus der Sicht von VfB Mühlburg)

SpieleLevelWettbewerb Ø Pkt.Pkt.s u n ToreErstesLetztes
10🟢Oberliga Süd1,41442425 - 211947-10-19 00:001952-03-02 00:00
SpieleLevelSaisonPlatzØ Pkt.Pkt.s u nTore
2🟢Oberliga Süd 1947 / 48 2. 1,531014 - 4
2🟢Oberliga Süd 1948 / 49 1. 1,531014 - 1
2🟢Oberliga Süd 1949 / 50 1. 362006 - 3
2🟢Oberliga Süd 1950 / 51 2. 0,510117 - 8
2🟢Oberliga Süd 1951 / 52 2. 0,510114 - 5
zuklappen

Es gibt 10 Spiele in der Datenbank

Saison Datum
Oberliga Süd 1947 / 48 7. Spieltag -700707600 So. 19.10.1947             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 1 [1 - 3]
Oberliga Süd 1947 / 48 29. Spieltag -687402000 So. 21.03.1948             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 3 - 1 [1 - 3]
Oberliga Süd 1948 / 49 14. Spieltag -663814800 So. 19.12.1948             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 4 - 0 [0 - 1]
Oberliga Süd 1948 / 49 30. Spieltag -651722400 So. 08.05.1949             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 1 - 0 [0 - 4]
Oberliga Süd 1949 / 50 3. Spieltag -639626400 So. 25.09.1949             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 2 - 1 [4 - 2]
Oberliga Süd 1949 / 50 29. Spieltag -622774800 Sa. 08.04.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 4 [1 - 2]
Oberliga Süd 1950 / 51 14. Spieltag -602730000 So. 26.11.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 4 - 4 [4 - 3]
Oberliga Süd 1950 / 51 30. Spieltag -592362000 Mo. 26.03.1951             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 4 [4 - 4]
Oberliga Süd 1951 / 52 10. Spieltag -573094800 So. 04.11.1951             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 1 [3 - 3]
Oberliga Süd 1951 / 52 25. Spieltag -562813200 So. 02.03.1952             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 3 [1 - 2]
zuklappen

Kurzstatistik

3 Heimsiege 1 Heimremis 1 Heimniederlagen
1 Auswärtssiege 1 Auswärtsremis 3 Auswärtsniederlagen
4 Siege 2 Remis 4 Niederlagen

15 geschossene Heimtore 9 Gegentore (Heim) 4,80 Tore pro Heimspiel Durchschnittsergebnis: 3,00 - 1,80
10 geschossene Auswärtstore 12 Gegentore (Auswärts) 4,40 Tore pro Auswärtsspiel Durchschnittsergebnis: 2,00 - 2,40
25 geschossene Tore 21 Gegentore 4,60 Tore pro Spiel Durchschnittsergebnis: 2,50 - 2,10
zuklappen

Ergebnishäufigkeit (aus der Sicht von VfB Mühlburg)

1 mal 0-1
1 mal 1-2 1 mal 1-3
1 mal 2-1
1 mal 3-1 1 mal 3-3 1 mal 3-4
1 mal 4-0 1 mal 4-2 1 mal 4-4

3 mal 4 Tore 30,0%
2 mal 6 Tore 20,0%
2 mal 3 Tore 20,0%
1 mal 8 Tore 10,0%
1 mal 7 Tore 10,0%
1 mal 1 Tore 10,0%

1 mal 1 Tore 10,0%
2 mal 3 Tore 20,0%
3 mal 4 Tore 30,0%
2 mal 6 Tore 20,0%
1 mal 7 Tore 10,0%
1 mal 8 Tore 10,0%
   
2 mal 3-1 oder 1-3 20,0%
2 mal 2-1 oder 1-2 20,0%
1 mal 4-4 10,0%
1 mal 4-3 oder 3-4 10,0%
1 mal 4-2 oder 2-4 10,0%
1 mal 4-0 oder 0-4 10,0%
1 mal 3-3 10,0%
1 mal 1-0 oder 0-1 10,0%
   
1 mal 4-4 10,0%
1 mal 4-2 10,0%
1 mal 4-0 10,0%
1 mal 3-4 10,0%
1 mal 3-3 10,0%
1 mal 3-1 10,0%
1 mal 2-1 10,0%
1 mal 1-3 10,0%
1 mal 1-2 10,0%
1 mal 0-1 10,0%

Tordifferenzen insgesamt

2 mal 0 Tore Unterschied 20,0%
4 mal 1 Tore Unterschied 40,0%
3 mal 2 Tore Unterschied 30,0%
1 mal 4 Tore Unterschied 10,0%
   

Tordifferenzen Heimsiege

3 mal 1 Tore Unterschied 30,0%
2 mal 2 Tore Unterschied 20,0%
1 mal 4 Tore Unterschied 10,0%
   

Tordifferenzen Auswärtssiege

1 mal 1 Tore Unterschied 10,0%
1 mal 2 Tore Unterschied 10,0%
zuklappen

Rekordergebnisse

Höchste Heimsiege:
Saison Datum
Oberliga Süd 1948 / 49 14. Spieltag -663814800 So. 19.12.1948             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 4 - 0 [0 - 1]
Oberliga Süd 1947 / 48 7. Spieltag -700707600 So. 19.10.1947             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 1 [1 - 3]
Höchste Auswärtssiege:
Saison Datum
Oberliga Süd 1949 / 50 29. Spieltag -622774800 Sa. 08.04.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 4 [1 - 2]

Höchste Auswärtsniederlagen:
Saison Datum
Oberliga Süd 1947 / 48 29. Spieltag -687402000 So. 21.03.1948             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 3 - 1 [1 - 3]

Torreichste Heimspiele:
Saison Datum
Oberliga Süd 1950 / 51 30. Spieltag -592362000 Mo. 26.03.1951             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 4 [4 - 4]
Oberliga Süd 1951 / 52 25. Spieltag -562813200 So. 02.03.1952             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 3 [1 - 2]
Oberliga Süd 1948 / 49 14. Spieltag -663814800 So. 19.12.1948             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 4 - 0 [0 - 1]
Oberliga Süd 1947 / 48 7. Spieltag -700707600 So. 19.10.1947             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 1 [1 - 3]
Torreichste Auswärtsspiele:
Saison Datum
Oberliga Süd 1950 / 51 14. Spieltag -602730000 So. 26.11.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 4 - 4 [4 - 3]
Oberliga Süd 1949 / 50 29. Spieltag -622774800 Sa. 08.04.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 4 [1 - 2]
Oberliga Süd 1947 / 48 29. Spieltag -687402000 So. 21.03.1948             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 3 - 1 [1 - 3]

Die meisten Tore einer Mannschaft (Heimspiele):
Saison Datum
Oberliga Süd 1948 / 49 14. Spieltag -663814800 So. 19.12.1948             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 4 - 0 [0 - 1]
Oberliga Süd 1950 / 51 30. Spieltag -592362000 Mo. 26.03.1951             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 4 [4 - 4]
Oberliga Süd 1947 / 48 7. Spieltag -700707600 So. 19.10.1947             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 1 [1 - 3]
Oberliga Süd 1951 / 52 25. Spieltag -562813200 So. 02.03.1952             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 3 [1 - 2]
Oberliga Süd 1949 / 50 3. Spieltag -639626400 So. 25.09.1949             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 2 - 1 [4 - 2]
Die meisten Tore einer Mannschaft (Auswärtsspiele):
Saison Datum
Oberliga Süd 1950 / 51 14. Spieltag -602730000 So. 26.11.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 4 - 4 [4 - 3]
Oberliga Süd 1949 / 50 29. Spieltag -622774800 Sa. 08.04.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 4 [1 - 2]
Oberliga Süd 1947 / 48 29. Spieltag -687402000 So. 21.03.1948             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 3 - 1 [1 - 3]
Oberliga Süd 1951 / 52 10. Spieltag -573094800 So. 04.11.1951             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 1 [3 - 3]

zuklappen

Serienlängen

Derzeitige ungebrochene Spielserien

GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
VfB Mühlburg 10 1 6 1 4 7 5 5 1 **5 1 2 3 2 5 3 2 1 **5 3
1. FC Nürnberg 10 4 7 1 1 6 1 5 1 2 **5 3 5 2 3 1 1 **5 **5

zuklappen

Längste Spielserien

(* = derzeit ungebrochene Serie, ** = derzeit ungebrochene und maximal mögliche Serie):
GesamtHeimAuswärts
Mannschaft Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren Sp. Sie­ge unge­schl­agen mit Torer­folg ohne Gegen­tor Rem­is Sieg­los Nie­der­la­gen ohne Tor­er­folg mit Gegen­tor mit 2 oder mehr Gegen­toren
VfB Mühlburg 10 2 3 *6 1 *1 *4 2 1 *7 *5 5 3 3 **5 1 *1 *2 1 *3 *2 5 1 2 *3 1 *2 2 1 **5 *3
1. FC Nürnberg 10 2 *4 *7 1 *1 3 2 1 *6 4 5 2 *2 **5 1 1 2 1 *3 2 5 1 *2 *3 *1 3 3 1 **5 **5
zuklappen
zuklappen

Seriendetails VfB Mühlburg

10 Spiele
Längste Serie: 2 Siege hintereinander (VfB Mühlburg):
Oberliga Süd 1949 / 50 3. Spieltag -639626400 So. 25.09.1949             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 2 - 1 [4 - 2]
Oberliga Süd 1949 / 50 29. Spieltag -622774800 Sa. 08.04.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 4 [1 - 2]
Längste Serie: 3 Spiele ungeschlagen (VfB Mühlburg):
Oberliga Süd 1949 / 50 3. Spieltag -639626400 So. 25.09.1949             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 2 - 1 [4 - 2]
Oberliga Süd 1949 / 50 29. Spieltag -622774800 Sa. 08.04.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 4 [1 - 2]
Oberliga Süd 1950 / 51 14. Spieltag -602730000 So. 26.11.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 4 - 4 [4 - 3]
Derzeit 6 Spiele mit Torerfolg (VfB Mühlburg) (dies ist auch die längste Serie):
Oberliga Süd 1949 / 50 3. Spieltag -639626400 So. 25.09.1949             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 2 - 1 [4 - 2]
Oberliga Süd 1949 / 50 29. Spieltag -622774800 Sa. 08.04.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 4 [1 - 2]
Oberliga Süd 1950 / 51 14. Spieltag -602730000 So. 26.11.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 4 - 4 [4 - 3]
Oberliga Süd 1950 / 51 30. Spieltag -592362000 Mo. 26.03.1951             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 4 [4 - 4]
Oberliga Süd 1951 / 52 10. Spieltag -573094800 So. 04.11.1951             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 1 [3 - 3]
Oberliga Süd 1951 / 52 25. Spieltag -562813200 So. 02.03.1952             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 3 [1 - 2]

Derzeit 4 Spiele ohne Sieg (VfB Mühlburg) (dies ist auch die längste Serie):
Oberliga Süd 1950 / 51 14. Spieltag -602730000 So. 26.11.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 4 - 4 [4 - 3]
Oberliga Süd 1950 / 51 30. Spieltag -592362000 Mo. 26.03.1951             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 4 [4 - 4]
Oberliga Süd 1951 / 52 10. Spieltag -573094800 So. 04.11.1951             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 1 [3 - 3]
Oberliga Süd 1951 / 52 25. Spieltag -562813200 So. 02.03.1952             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 3 [1 - 2]
Längste Serie: 2 Niederlagen hintereinander (VfB Mühlburg):
Oberliga Süd 1950 / 51 30. Spieltag -592362000 Mo. 26.03.1951             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 4 [4 - 4]
Oberliga Süd 1951 / 52 10. Spieltag -573094800 So. 04.11.1951             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 1 [3 - 3]
Derzeit 7 Spiele mit Gegentor (VfB Mühlburg) (dies ist auch die längste Serie):
Oberliga Süd 1948 / 49 30. Spieltag -651722400 So. 08.05.1949             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 1 - 0 [0 - 4]
Oberliga Süd 1949 / 50 3. Spieltag -639626400 So. 25.09.1949             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 2 - 1 [4 - 2]
Oberliga Süd 1949 / 50 29. Spieltag -622774800 Sa. 08.04.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 4 [1 - 2]
Oberliga Süd 1950 / 51 14. Spieltag -602730000 So. 26.11.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 4 - 4 [4 - 3]
Oberliga Süd 1950 / 51 30. Spieltag -592362000 Mo. 26.03.1951             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 4 [4 - 4]
Oberliga Süd 1951 / 52 10. Spieltag -573094800 So. 04.11.1951             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 1 [3 - 3]
Oberliga Süd 1951 / 52 25. Spieltag -562813200 So. 02.03.1952             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 3 [1 - 2]
Derzeit 5 Spiele mit mind. zwei Gegentoren (VfB Mühlburg) (dies ist auch die längste Serie):
Oberliga Süd 1949 / 50 29. Spieltag -622774800 Sa. 08.04.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 4 [1 - 2]
Oberliga Süd 1950 / 51 14. Spieltag -602730000 So. 26.11.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 4 - 4 [4 - 3]
Oberliga Süd 1950 / 51 30. Spieltag -592362000 Mo. 26.03.1951             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 4 [4 - 4]
Oberliga Süd 1951 / 52 10. Spieltag -573094800 So. 04.11.1951             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 1 [3 - 3]
Oberliga Süd 1951 / 52 25. Spieltag -562813200 So. 02.03.1952             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 3 [1 - 2]

Heimserien

Längste Serie: 3 Heimsiege (VfB Mühlburg):
Oberliga Süd 1947 / 48 7. Spieltag -700707600 So. 19.10.1947             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 1 [1 - 3]
Oberliga Süd 1948 / 49 14. Spieltag -663814800 So. 19.12.1948             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 4 - 0 [0 - 1]
Oberliga Süd 1949 / 50 3. Spieltag -639626400 So. 25.09.1949             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 2 - 1 [4 - 2]
Derzeit 5 Torerfolg-Heimspiele (VfB Mühlburg) (dies ist auch die längste Serie):
Oberliga Süd 1947 / 48 7. Spieltag -700707600 So. 19.10.1947             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 1 [1 - 3]
Oberliga Süd 1948 / 49 14. Spieltag -663814800 So. 19.12.1948             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 4 - 0 [0 - 1]
Oberliga Süd 1949 / 50 3. Spieltag -639626400 So. 25.09.1949             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 2 - 1 [4 - 2]
Oberliga Süd 1950 / 51 30. Spieltag -592362000 Mo. 26.03.1951             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 4 [4 - 4]
Oberliga Süd 1951 / 52 25. Spieltag -562813200 So. 02.03.1952             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 3 [1 - 2]

Derzeit 2 sieglose Heimspiele (VfB Mühlburg) (dies ist auch die längste Serie):
Oberliga Süd 1950 / 51 30. Spieltag -592362000 Mo. 26.03.1951             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 4 [4 - 4]
Oberliga Süd 1951 / 52 25. Spieltag -562813200 So. 02.03.1952             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 3 [1 - 2]
Derzeit 3 Heimspiele mit Gegentor (VfB Mühlburg) (dies ist auch die längste Serie):
Oberliga Süd 1949 / 50 3. Spieltag -639626400 So. 25.09.1949             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 2 - 1 [4 - 2]
Oberliga Süd 1950 / 51 30. Spieltag -592362000 Mo. 26.03.1951             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 4 [4 - 4]
Oberliga Süd 1951 / 52 25. Spieltag -562813200 So. 02.03.1952             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 3 [1 - 2]
Derzeit 2 Heimspiele mit mind. zwei Gegentoren (VfB Mühlburg) (dies ist auch die längste Serie):
Oberliga Süd 1950 / 51 30. Spieltag -592362000 Mo. 26.03.1951             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 4 [4 - 4]
Oberliga Süd 1951 / 52 25. Spieltag -562813200 So. 02.03.1952             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 3 [1 - 2]
zuklappen

Auswärtsserien

Längste Serie: 2 Auswärtsspiele ungeschlagen (VfB Mühlburg):
Oberliga Süd 1949 / 50 29. Spieltag -622774800 Sa. 08.04.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 4 [1 - 2]
Oberliga Süd 1950 / 51 14. Spieltag -602730000 So. 26.11.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 4 - 4 [4 - 3]
Derzeit 3 Torerfolg-Auswärtsspiele (VfB Mühlburg) (dies ist auch die längste Serie):
Oberliga Süd 1949 / 50 29. Spieltag -622774800 Sa. 08.04.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 4 [1 - 2]
Oberliga Süd 1950 / 51 14. Spieltag -602730000 So. 26.11.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 4 - 4 [4 - 3]
Oberliga Süd 1951 / 52 10. Spieltag -573094800 So. 04.11.1951             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 1 [3 - 3]

Derzeit 2 sieglose Auswärtsspiele (VfB Mühlburg) (dies ist eine der 2 gleichlangen längsten Serien):
Oberliga Süd 1950 / 51 14. Spieltag -602730000 So. 26.11.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 4 - 4 [4 - 3]
Oberliga Süd 1951 / 52 10. Spieltag -573094800 So. 04.11.1951             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 1 [3 - 3]
Längste Serie: 2 Auswärtsniederlagen (VfB Mühlburg):
Oberliga Süd 1947 / 48 29. Spieltag -687402000 So. 21.03.1948             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 3 - 1 [1 - 3]
Oberliga Süd 1948 / 49 30. Spieltag -651722400 So. 08.05.1949             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 1 - 0 [0 - 4]
Derzeit 5 Auswärtsspiele mit Gegentor (VfB Mühlburg) (dies ist auch die längste Serie):
Oberliga Süd 1947 / 48 29. Spieltag -687402000 So. 21.03.1948             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 3 - 1 [1 - 3]
Oberliga Süd 1948 / 49 30. Spieltag -651722400 So. 08.05.1949             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 1 - 0 [0 - 4]
Oberliga Süd 1949 / 50 29. Spieltag -622774800 Sa. 08.04.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 4 [1 - 2]
Oberliga Süd 1950 / 51 14. Spieltag -602730000 So. 26.11.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 4 - 4 [4 - 3]
Oberliga Süd 1951 / 52 10. Spieltag -573094800 So. 04.11.1951             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 1 [3 - 3]
Derzeit 3 Auswärtsspiele mit mind. zwei Gegentoren (VfB Mühlburg) (dies ist auch die längste Serie):
Oberliga Süd 1949 / 50 29. Spieltag -622774800 Sa. 08.04.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 4 [1 - 2]
Oberliga Süd 1950 / 51 14. Spieltag -602730000 So. 26.11.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 4 - 4 [4 - 3]
Oberliga Süd 1951 / 52 10. Spieltag -573094800 So. 04.11.1951             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 1 [3 - 3]
zuklappen
zuklappen

Heimspiele
Saison Datum
Oberliga Süd 1947 / 48 7. Spieltag -700707600 So. 19.10.1947             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 1 [1 - 3]
Oberliga Süd 1948 / 49 14. Spieltag -663814800 So. 19.12.1948             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 4 - 0 [0 - 1]
Oberliga Süd 1949 / 50 3. Spieltag -639626400 So. 25.09.1949             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 2 - 1 [4 - 2]
Oberliga Süd 1950 / 51 30. Spieltag -592362000 Mo. 26.03.1951             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 4 [4 - 4]
Oberliga Süd 1951 / 52 25. Spieltag -562813200 So. 02.03.1952             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 3 [1 - 2]
zuklappen
Auswärtsspiele
Saison Datum
Oberliga Süd 1947 / 48 29. Spieltag -687402000 So. 21.03.1948             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 3 - 1 [1 - 3]
Oberliga Süd 1948 / 49 30. Spieltag -651722400 So. 08.05.1949             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 1 - 0 [0 - 4]
Oberliga Süd 1949 / 50 29. Spieltag -622774800 Sa. 08.04.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 4 [1 - 2]
Oberliga Süd 1950 / 51 14. Spieltag -602730000 So. 26.11.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 4 - 4 [4 - 3]
Oberliga Süd 1951 / 52 10. Spieltag -573094800 So. 04.11.1951             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 1 [3 - 3]
zuklappen
Siege
Saison Datum
Oberliga Süd 1947 / 48 7. Spieltag -700707600 So. 19.10.1947             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 1 [1 - 3]
Oberliga Süd 1948 / 49 14. Spieltag -663814800 So. 19.12.1948             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 4 - 0 [0 - 1]
Oberliga Süd 1949 / 50 3. Spieltag -639626400 So. 25.09.1949             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 2 - 1 [4 - 2]
Oberliga Süd 1949 / 50 29. Spieltag -622774800 Sa. 08.04.1950             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 4 [1 - 2]
zuklappen
Niederlagen
Saison Datum
Oberliga Süd 1947 / 48 29. Spieltag -687402000 So. 21.03.1948             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 3 - 1 [1 - 3]
Oberliga Süd 1948 / 49 30. Spieltag -651722400 So. 08.05.1949             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 1 - 0 [0 - 4]
Oberliga Süd 1950 / 51 30. Spieltag -592362000 Mo. 26.03.1951             VfB Mühlburg 1. FC Nürnberg 3 - 4 [4 - 4]
Oberliga Süd 1951 / 52 10. Spieltag -573094800 So. 04.11.1951             1. FC Nürnberg VfB Mühlburg 2 - 1 [3 - 3]
zuklappen

Gesamttabelle

Gesamttabelle
Team Spiele g u v Punkte
(3 Pkt.)
Tordiff. Tore -
Geg.T.
Punkte-
schnitt
Punkte
(2 Pkt.)
Punkte
(torabh.)
Superball-
punkte
Hin/Rück
Punkte
Tor-
quotient
ELO -
Zahl
km restl.
Gegner

Spielergebnisse (v.l.n.r)
1. VfB Mühlburg 10 4 2 4 14 +4   25 -   21 1,40 10-10 11 24 14 1,190 19 0 0 = Ø 0,00 +-+-++=--=
2. 1. FC Nürnberg 10 4 2 4 14 -4   21 -   25 1,40 10-10 10 16 14 0,840 -19 0 0 = Ø 0,00 -+-+--=++=
Gesamttabelle, berechnet vom 1. bis zum 10. Spieltag; sortiert nach umgerechneten Punkten, Tordifferenz, Toren
zuklappen

Keine Elfmeterschiessenspiele


Seitenerstellungsdauer: 0,12 Sekunden
2024-05-19 14:15:39